Descripción
Chasis CRG MINI black mirror 2025. El futuro se avanza en la categoría más pequeña de todas. Mejor aerodinámica. Mayor diversidad de setup para volar en pista. Nuevas llantas de magnesio para superar a tu rival. Sistema de freno mejorado con disco doble ventilado flotante.
Homologación
CIK-FIAHomologación vigente
Características
Dirección y ajustes
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Diámetro del tubo | 28 mm |
| Distancia entre ejes | 950 mm |
| Ancho trasero (B2) | 600 mm |
| Ancho delantero (A2) | 646 mm |
| Diámetro del eje | 30 mm |
| Sistema de frenado | Hidráulico / Ven 12 |
| Disco de freno flotante de acero | 162 mm |
| Depósito de combustible | 3,0 litros |
| Volante negro-naranja | 340 mm |
| Bujes | Aluminio |
| Asiento | Resina |
| Llantas | Aluminio 110/140 |










Valoraciones
Aún no hay reseñas